愛澤工業(yè)(IZE INDUSTRIES)特價經(jīng)銷、常用備件型號:
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 48
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD75
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 150
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 275
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 320
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 385
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 440
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 600
IZE INDUSTRIES DEHN DG MOD 750
訂購編號 | 產(chǎn)品型號 | 訂購編號 | 產(chǎn)品型號 | 訂購編號 | 產(chǎn)品型號 | 訂購編號 | 產(chǎn)品型號 | |||||||
919 978 | AD DCO RK BL | 923 021 | KFSU | 929 047 | DGA L4 7 16 S | 951 205 | DV M TN 255 FM | |||||||
919 979 | AD DCO RK GE | 923 023 | TFS | 929 048 | DGA L4 7 16 B | 951 300 | DV M TNC 255 | |||||||
919 986 | DCO RK D 5 24 | 923 025 | AL EXFS L100 KS | 929 057 | DGA AG U | 951 305 | DV M TNC 255 FM | |||||||
919 987 | DCO RK E 12 | 923 035 | AL EXFS L200 KS | 929 059 | DGA L4 N EB | 951 310 | DV M TT 255 | |||||||
919 988 | DCO RK E 24 | 923 045 | AL EXFS L300 KS | 929 071 | NET PRO TC 2 | 951 315 | DV M TT 255 FM | |||||||
919 989 | DCO RK E 48 | 923 060 | EXFS L100 | 929 072 | NET PRO TC 2 LSA | 951 400 | DV M TNS 255 | |||||||
919 990 | DCO RK E 60 | 923 061 | EXFS L200 | 929 075 | NET PRO E1 LSA G703 | 951 405 | DV M TNS 255 FM | |||||||
923 062 | EXFS L300 | 929 081 | DLI TC ECO RJ12 | |||||||||||
920 211 | BXT ML2 B 180 | 923 100 | EXFS 100 | 929 095 | EB 4 F | 952 010 | DG MOD 275 | |||||||
920 220 | BXT ML2 BE S 5 | 923 101 | EXFS 100 KU | 929 096 | EL 16 B17 | 952 011 | DG MOD 75 | |||||||
920 222 | BXT ML2 BE S 12 | 923 110 | SDS 1 | 929 100 | DPA M CAT6 RJ45S 48 | 952 012 | DG MOD 150 | |||||||
920 224 | BXT ML2 BE S 24 | 923 116 | SDS 3 | 929 110 | DPA M CAT6 RJ45H 48 | 952 013 | DG MOD 320 | |||||||
920 225 | BXT ML2 BE S 48 | 923 117 | SDS 2 | 929 121 | DPA M CLE RJ45B 48 | 952 014 | DG MOD 385 | |||||||
920 240 | BXT ML2 BD S 5 | 923 118 | SDS 4 | 929 199 | MS DPA | 952 015 | DG MOD 440 | |||||||
920 242 | BXT ML2 BD S 12 | 923 119 | SDS 5 | 929 230 | NET PRO 10X TC1 RST | 952 016 | DG MOD 600 | |||||||
920 243 | BXT ML2 BD DL S 15 | 924 016 | FS 15E 5 | 929 234 | EG NET PRO 10X 19” | 952 017 | DG MOD 750 | |||||||
920 244 | BXT ML2 BD S 24 | 924 017 | FS 9E PB 6 | 929 235 | EG NET PRO 10X 3HE | 952 018 | DG MOD 48 | |||||||
920 245 | BXT ML2 BD S 48 | 924 018 | FS 25E HS 12 | 929 446 | DGA LG 7 16 X | 952 020 | DG MOD CI 275 | |||||||
920 247 | BXT ML2 BD 180 | 924 019 | FS 9E HS 12 | 929 496 | GDT DGA 90 X | 952 025 | DG MOD 75 VA | |||||||
920 249 | BXTU ML2 BD S 0-180 | 924 046 | USD 25 V24 HS S B | 929 497 | GDT DGA 90 | 952 027 | DG MOD 275 VA | |||||||
920 270 | BXT ML2 BE HFS 5 | 924 051 | USD 15 V11 S B | 929 498 | GDT DGA 230 | 952 029 | DG MOD 385 VA | |||||||
920 271 | BXT ML2 BD HFS 5 | 924 061 | USD 9 V24 S B | 929 499 | GDT DGA 470 | 952 030 | DGP C S | |||||||
920 300 | BXT BAS | 924 270 | DSM ISDN SK | 929 921 | DPI ME 24 N A2G | 952 035 | DGP C S FM | |||||||
920 301 | BXT BAS EX | 924 272 | DSM TC 2 SK | 929 941 | DPI MD 24 M 2S | 952 050 | DG MOD NPE | |||||||
920 308 | BXT M4 E | 924 274 | DSM TM | 929 960 | DPI MD EX 24 M 2 | 952 051 | DG MOD PV SCI 500 | |||||||
920 309 | BXT M4 T | 924 328 | AR1 STW | 929 961 | DPI CD EXI 24 M | 952 053 | DG MOD PV SCI 300 | |||||||
920 310 | BXT ML4 B 180 | 924 329 | ZAP STW | 929 962 | DPI CD EXD 24 M | 952 054 | DG MOD PV SCI 600 | |||||||
920 320 | BXT ML4 BE 5 | 924 335 | NSM PRO TW | 929 963 | DPI CD EXI 24 N | 952 060 | DGP C MOD | |||||||
920 322 | BXT ML4 BE 12 | 924 336 | AR1 TW | 929 964 | DPI CD EXD 24 N | 952 070 | DG S 275 | |||||||
920 324 | BXT ML4 BE 24 | 924 337 | NSM PRO SI | 929 969 | DPI CD EXD 230 24 M | 952 071 | DG S 75 | |||||||
920 325 | BXT ML4 BE 48 | 924 338 | AR1 SI | 929 970 | DPI CD EXD 230 24 N | 952 072 | DG S 150 | |||||||
920 326 | BXT ML4 BE 60 | 924 339 | NSM PRO AZ | 929 971 | DPI CD HF EXD 5 M | 952 073 | DG S 320 | |||||||
920 327 | BXT ML4 BE 180 | 924 340 | AR1 AZ | 929 982 | KV S M20 MS 9.5 | 952 074 | DG S 385 | |||||||
920 336 | BXT ML4 BE 36 | 924 342 | NSM PRO EW | 929 984 | KV M20 MS 10.5 | 952 075 | DG S 440 | |||||||
920 340 | BXT ML4 BD 5 | 924 343 | AR1 EW | 929 996 | ER DPI M20 | 952 076 | DG S 600 | |||||||
920 342 | BXT ML4 BD 12 | 924 350 | STC 230 | 952 077 | DG S WE 600 | |||||||||
920 344 | BXT ML4 BD 24 | 924 370 | DSA 230 LA | 950 102 | DG 1000 | 952 078 | DG S 48 | |||||||
920 345 | BXT ML4 BD 48 | 924 389 | DFL A 255 | 950 112 | DG 1000 FM | 952 079 | DG S CI 275 | |||||||
920 346 | BXT ML4 BD 60 | 924 395 | DFL D 255 | 950 120 | DG T H 275 LI | 952 080 | DG S 75 VA | |||||||
920 347 | BXT ML4 BD 180 | 924 396 | DFL M 255 | 950 121 | DG T H 385 LI | 952 082 | DG S 275 VA | |||||||
920 349 | BXTU ML4 BD 0-180 | 950 130 | T H 275 LI | 952 084 | DG S 385 VA | |||||||||
920 350 | BXT ML4 BC 5 | 925 001 | BT 24 | 950 131 | T H 385 LI | 952 085 | DG S 75 VA FM | |||||||
920 354 | BXT ML4 BC 24 | 925 013 | AS IBAS YE | 950 150 | DG TT H230 400 LI | 952 087 | DG S 275 VA FM | |||||||
920 362 | BXT ML4 BE C 12 | 950 151 | DG TT H230 400 LI385 | 952 089 | DG S 385 VA FM | |||||||||
920 364 | BXT ML4 BE C 24 | 929 010 | UGKF BNC | 950 160 | DG TNC H230 400 LI | 952 090 | DG S 275 FM | |||||||
920 370 | BXT ML4 BE HF 5 | 929 024 | DLI ISDN I | 950 170 | DG TNS H230 400 LI | 952 091 | DG S 75 FM | |||||||
920 371 | BXT ML4 BD HF 5 | 929 026 | DLI TC BT | 950 500 | DG PV 500 SCP | 952 092 | DG S 150 FM | |||||||
920 375 | BXT ML4 BD HF 24 | 929 028 | DLI TC 2 I | 950 501 | DG PV 700 SCP | 952 093 | DG S 320 FM | |||||||
920 381 | BXT ML4 BD EX 24 | 929 034 | EG NET PRO 19” | 950 502 | DG PV 1200 SCP | 952 094 | DG S 385 FM | |||||||
920 384 | BXT ML4 BC EX 24 | 929 035 | NET PRO 4TP | 950 505 | DG PV 500 SCP FM | 952 095 | DG S 440 FM | |||||||
920 389 | BXT ML4 MY 250 | 929 036 | NET PRO LSA 4TP | 950 506 | DG PV 700 SCP FM | 952 096 | DG S 600 FM | |||||||
920 395 | SAK BXT LR | 929 037 | NET PRO 4TP 30 | 950 507 | DG PV 1200 SCP FM | 952 097 | DG S WE 600 FM | |||||||
920 398 | BS BA1 BA15 BXT | 929 040 | DGA F 1.6 5.6 | 952 098 | DG S 48 FM | |||||||||
920 399 | BS 1 50 BXT | 929 042 | DGA G BNC | 951 001 | DV MOD 255 | 952 099 | DG S CI 275 FM | |||||||
920 538 | BXT ML2 BD HF EX 6 | 929 043 | DGA AG BNC | 951 050 | DV MOD NPE 50 | 952 110 | DG M TT 2P 275 | |||||||
923 011 | IF1 | 929 044 | DGA G N | 951 100 | DV MOD NPE 100 | 952 111 | DG M TT 2P 385 | |||||||
923 016 | IF3 | 929 045 | DGA AG N | 951 110 | DV M TT 2P 255 | 952 115 | DG M TT 2P 275 FM | |||||||
923 019 | EXFS KU | 929 046 | DGA LG 7 16 | 951 115 | DV M TT 2P 255 FM | 952 116 | DG M TT 2P 385 FM | |||||||
如果有任何關(guān)于德國DEHN保護模塊防雷器DGMOD440的疑問,請隨時與我們聯(lián)系,愛澤工業(yè)(86-021-35350722)。我們將盡全力解決您的問題。
有關(guān)德國DEHN保護模塊防雷器產(chǎn)品更詳細的信息或者購買DEHN相關(guān)產(chǎn)品,請聯(lián)系愛澤工業(yè)。
聯(lián)系方式:
愛澤工業(yè)專業(yè)代理,特價銷售,認真,細心,高效率服務!
聯(lián)系電話:021-35350722 021-65062607 021-65062109
聯(lián)系傳真:021-35350711
手 機:189 1750 1433
郵 箱:sales@i-z-e.com sales@ize-industries.com
公司網(wǎng)址:jjxdch.cn