FOXBORO定位器SRI983系列規(guī)格描述
TECHNICAL DATA |
Input | Signal range . . . . . . . . . . . . 4 ... 20 mA Input resistance . . . . . . . . . . < 260 Ω Stroke range . . . . . . . . . . . . 8 ... 100 mm (0.3 ... 4 in) Angular range linear. . . . . . . 30 ° ... 120 ° equal percentage . . . . . . . . . 90 °; from 70 ° linear |
Output | Output to actuator . . . . . . . . 0 ... 100 % supply air pressure |
Supply | Supply air pressure . . . . . . . 1.4 ... 6 bar (20 ... 90 psig) Air supply. . . . . . . . . . . . . . . according to ISO 8573-1 - Solid particle size and density class 2 - Oil rate class 3 - Pressure dew point 10 K under ambient temperature The use of filter regulator for air supply of positioner is strongly recommended. It reduces the air pressure to actuator’s maximum pressure and keeps it constant. |
Ambient conditions | Ambient temperature . . . . . . –40 °C (–40 °F) to ... Relative humidity . . . . . . . . . up to 100 % Operating conditions as per IEC 654-1 . . . . . . . . . The device can be operated at a class Dx location Transport and storage temperature . . . . . . . . . . . . . –40 ... 80 °C (–40 ... 176 °F) Protection class pneumatic part. . . . . . . . . . . IP 54 electrical part ATEX . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65 FM + CSA . . . . . . . . . . . . NEMA 4X |
Electromagnetic compatibility EMC | Operating conditions . . . . . . industrial environment Immunity according to - NAMUR recommendation NE21 fulfilled - EN 61 326 . . . . . . . . . . . . . fulfilled - EN 61 000-6-2 . . . . . . . . . . fulfilled Emission according to - EN 55 011,Group 1, Class A . . . . . . . . fulfilled - EN 61 000-6-2 . . . . . . . . . . fulfilled |
CE marking | Electromagnetic compatibility............. 2004/108/EC Low-voltage regulation . . . . . not applicable |
Response characteristic1) | Amplification . . . . . . . . . . . . adjustable Sensitivity . . . . . . . . . . . . . . < 0.1 % F.S. Non-linearity (terminal based adjustment) . . . . . . . . < 1.0 % F.S. Hysteresis . . . . . . . . . . . . . . < 0.5 % F.S. Supply air dependency. . . . . < 0.3 % / 0.1 bar (1.5 psi) Temperature effect. . . . . . . . < 0.5 % / 10 K |
Air consumption | supply air pressure air consumption single acting 1.4 bar (20 psig). . . . . . . . . 200 ln/h ( 7.1 scfh) 3.0 bar (45 psig). . . . . . . . . 350 ln/h (12.4 scfh) 6.0 bar (90 psig). . . . . . . . . 600 ln/h (21.2 scfh) double acting 1.4 bar (20 psig). . . . . . . . . 300 ln/h (10.6 scfh) 3.0 bar (45 psig). . . . . . . . . 500 ln/h (17.7 scfh) 6.0 bar (90 psig). . . . . . . . . 950 ln/h (33.5 scfh) |
Air output | Load effect2). . . . . . . . . . . . . –3 % for delivery flow 2 350 ln/h (83 scfh) . . . . . . . . . . . . . +3 % for exhausted flow 1 900 ln/h (67 scfh) Capacity at max. deviation supply air pressure air output capacity 1.4 bar (20 psig). . . . . . . . . . 2 700 ln/h ( 95 scfh) 2.0 bar (30 psig). . . . . . . . . . 3 500 ln/h (124 scfh) 4.0 bar (60 psig). . . . . . . . . . 5 500 ln/h (194 scfh) 6.0 bar (90 psig). . . . . . . . . . 7 500 ln/h (265 scfh) |
Materials | Base plate, manifold, I/P-housing, rotation adapter . . . . . . . . . . Aluminum (Alloy No. 230) finished with DD-varnish Color gray or blue Cover. . . . . . . . . . . . . . . . . . impact resistant polyester Color blue All moving parts of feedback system . . . . . . . . . 1.4305 / 1.4571 Mounting bracket . . . . . . . . . 1.4301 |
Weight | single acting without gauges . . . . . . . . . approx. 1.5 kg (3.3 lbs) with gauges . . . . . . . . . . . approx. 1.7 kg (3.7 lbs) double acting . . . . . . . . . . . . approx. 1.7 kg (3.7 lbs) attachment kit for diaphragm actuators . . approx. 0.3 kg (0.6 lbs) for rotary actuators . . . . . . approx. 0.5 kg (1.1 lbs) |
愛澤工業(yè)(ize-industries)并不是本網(wǎng)站所列所有產(chǎn)品的授權(quán)代理商或經(jīng)銷商。 本網(wǎng)站使用的所有產(chǎn)品名稱,商標(biāo),品牌等均屬于各自品牌廠家所有。 本網(wǎng)站在產(chǎn)品或圖片描述中,出現(xiàn)具有這些名稱,商標(biāo),品牌等信息的產(chǎn)品僅用于識別目的,并非旨在表明任何與持有者的從屬及授權(quán)關(guān)系。
FOXBORO定位器SRI983系列型號解析:
FOXBORO定位器SRI983系列其他常見型號:
FOXBORO SRI983-BIDLEDZN
FOXBORO SRI983-BIDLFDNZ
FOXBORO SRI983-BIDLFDZN
FOXBORO SRI983-BIDLEDZQ-L
FOXBORO SRI983-CIDLEDZN
FOXBORO SRP981系列
FOXBORO SRI983系列
FOXBORO SRI986系列
FOXBORO SMP981系列
FOXBORO SMI983系列
FOXBORO Locator NEW + ORIGINAL+ ONE YEAR WARRANTY
愛澤工業(yè)集產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售于一體,代理經(jīng)營世界先進(jìn)的電氣自動化、機(jī)械與傳動、流體控制、儀器儀表、工具等產(chǎn)品。作為電氣,液壓以及氣動解決方案的合作伙伴,我們利用我們的全球協(xié)作團(tuán)隊,為客戶提供先進(jìn)解決方案,市場知識以及相關(guān)增值服務(wù)來幫助優(yōu)化客戶的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成為工業(yè)產(chǎn)品和解決方案的優(yōu)質(zhì)渠道。
如果有任何關(guān)于FOXBORO定位器SRI983-BIDLEDZN的疑問,請隨時致電我們,愛澤工業(yè)(86-021-31006702)。我們將盡全力解決您的問題。
If you have any question for FOXBORO products, please feel free to dial 0086-21-3100 6702/ send request email to sales@ize-industries.com / browse our website: jjxdch.cn.
FOXBORO定位器SRI983系列 SRI983-BIDLEDZN型號解析及技術(shù)數(shù)據(jù)