REXROTH液壓馬達(dá)MCR-E系列
機(jī)座大小 | MCR31) MCR5 MCR101) | |||||
安裝類型 | 法蘭安裝,法蘭面安裝 | |||||
管道連接2)3) | 按照 SAE J514 進(jìn)行螺紋連接;按照 SAE J518 進(jìn)行法蘭連接 | |||||
重量 | MCR3D MCR5D MCR5E MCR10D | |||||
單速 (1L) | m | kg | 21 39 36 62 | |||
雙速 (2WL) | m | kg | 27 47 44 67 | |||
液壓油4) | 符合 DIN 51524 標(biāo)準(zhǔn)的礦物油類型 HLP/HLVP | |||||
液壓油清潔度 | ISO 4406,等級(jí) 20/18/15 | |||||
液壓油粘度范圍 | νmin/max | mm2/s | 10 至 2000 | |||
液壓油溫度范圍5) | θmin/max | °C | -20 至 +85 | |||
壓力 | 低排量 | 高排量 | ||||
最大壓差6)7) | Δpmax | bar | 450 | 400 | ||
油口 A 或 B6)7)處的最大壓力 | pmax | bar | 470 | 420 | ||
最大殼體泄油壓力 | p殼體最大 | bar | 10 | 10 | ||
馬達(dá)性能 MCR3 | ||||||
排量 | Vg | cm3/r | 160 225 255 280 | 325 365 400 | ||
扭矩密度 | Nm/bar | 3 4 4 4 | 5 6 6 | |||
最大扭矩6)12) | Tmax | Nm | 1146 1611 1826 2005 | 2069 2324 2546 | ||
順暢運(yùn)行的最小速度8) | nmin | rpm | 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.5 0.5 0.5 | ||
最大速度 (1L)9)10) | nmax | rpm | 670 475 420 385 | 330 295 270 | ||
最大速度 (2WL)9)10) | nmax | rpm | 875 620 550 500 | 430 385 350 | ||
馬達(dá)性能 MCR5 | ||||||
排量 | Vg | cm3/r | 380 470 520 565 | 620 680 750 820 | ||
扭矩密度 | Nm/bar | 6 7 8 9 | 10 11 12 13 | |||
最大扭矩6)12) | Tmax | Nm | 2722 3366 3724 4047 | 3947 4329 4775 5220 | ||
順暢運(yùn)行的最小速度8) | nmin | rpm | 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.5 0.5 0.5 0.5 | ||
最大速度 (1L)9)10) | nmax | rpm | 475 385 350 320 | 290 265 240 220 | ||
最大速度 (2WL)9)10) | nmax | rpm | 570 465 420 385 | 350 320 290 265 | ||
馬達(dá)性能 MCR10 | ||||||
排量 | Vg | cm3/r | 780 860 940 | 1120 1250 1340 | ||
扭矩密度 | Nm/bar | 12 14 15 | 18 20 21 | |||
最大扭矩6)12) | Tmax | Nm | 5586 6159 6732 | 7130 7958 8531 | ||
順暢運(yùn)行的最小速度8) | nmin | rpm | 0.5 0.5 0.5 | 0.5 0.5 0.5 | ||
最大速度 (1L 和 2WL)9)10) | nmax | rpm | 215 195 180 | 150 135 125 | ||
制動(dòng)器 | MCR3D | MCR5D、MCR5E | MCR5D、MCR5E | MCR10D | ||
駐車制動(dòng)器 (盤式制動(dòng)器) | B2 | B2 | B4 | B7 | ||
最小保持扭矩 | tmin/max | Nm | 2200 | 2200 | 4400 | 7000 |
釋放壓力 (最小) | prel min | bar | 11 | 11 | 11 | 11 |
釋放壓力 (最大) | prel max | bar | 15 | 15 | 15 | 15 |
制動(dòng)器油口“Z”處的最大壓力 | pmax | bar | 40 | 40 | 40 | 40 |
操作制動(dòng)器的油量 | Vrel | cm3 | 23 | 23 | 46 | 36 |
REXROTH液壓馬達(dá)MCR-E系列產(chǎn)品介紹及選型圖
MCR-D、MCR-E 型液壓馬達(dá)是安裝有前部殼體和帶鍵平行軸的徑向柱塞馬達(dá)。MCR-D 與 MCR-E 的旋轉(zhuǎn)組件和后部殼體裝配件型號(hào)相同,但是前部殼體不同。這些馬達(dá)用于開路或閉路操作,在各種工業(yè)應(yīng)用中用作驅(qū)動(dòng)馬達(dá)。
MCR-E
前蓋支架 - M16 螺紋孔
機(jī)座大小 5
排量 380 … 820 cm3
最大壓力達(dá) 470 bar
扭矩輸出達(dá) 3000 Nm
REXROTH液壓馬達(dá)MCR-E系列其他常用型號(hào):
REXROTH MCR5E380L50Z33A0M1L01SO533B
REXROTH MCR5E470L50Z33A0M1L01SO533
REXROTH MCR5E470L50Z33A0M1L01SO533D
REXROTH MCR5E470L50Z33A0M1L01SO533R
REXROTH MCR5E470L50Z33A0M1L01SO533T
REXROTH MCR5E565L50Z33A0M1L01SO533J
REXROTH MCR5E565L50Z33A0M1L01SO533S
REXROTH MCR5E565L50Z33A0M1L01SO533T
REXROTH MCR5E565L50Z33B4M1L01SO533
REXROTH MCR5E680L50Z33A0M1L01P1
REXROTH MCR5E680L50Z33A0M1L01SO533
REXROTH MCR5E680L50Z33B4M1L01SO533
REXROTH MCR5E820L50Z33A0M1L01SO533D
REXROTH Hydraulic motor NEW + ORIGINAL+ ONE YEAR WARRANTY
愛澤工業(yè)成立于2010年,定位于向先進(jìn)制造工業(yè)提供高端制造技術(shù)和設(shè)備。代理經(jīng)營(yíng)世界先進(jìn)的電氣自動(dòng)化、機(jī)械與傳動(dòng)、流體控制、儀器儀表、工具等產(chǎn)品。作為電氣,液壓以及氣動(dòng)解決方案的合作伙伴,我們利用我們的全球協(xié)作團(tuán)隊(duì),為客戶提供先進(jìn)解決方案,市場(chǎng)知識(shí)以及相關(guān)增值服務(wù)來幫助優(yōu)化客戶的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成為工業(yè)產(chǎn)品和解決方案的優(yōu)質(zhì)渠道。
如果有任何關(guān)于REXROTH液壓馬達(dá)MCR-E系列的疑問,請(qǐng)隨時(shí)與我們溝通(021-31006702)。我們將盡全力解決您的問題。
If you have any question for REXROTH products, please feel free to dial 0086-21-3100 6702/ send request email to sales@ize-industries.com / browse our website: jjxdch.cn.
REXROTH液壓馬達(dá)MCR-E系列MCR5E565L50Z33A0M1L01SO533C規(guī)格描述