I.W.T卡環(huán)SI系列選型介紹
Ring No. | FOR USE IN UNGROOVED HOUSING | FOR USE IN GROOVED | |||||||||||
Inside Dimensions | RING DIMENSIONS | Allow. | Groove Dimensions | ||||||||||
housing dia | Outside dia | Inside dia | Thickness | Groove dia | Groove width | ||||||||
S | 公差 | D1 | 公 差 | D2 | 公差 | t | 公 差 | G | 公差 | W | 公差 | ||
SI - 8 | 8 | ±0.03 | 8.2 | ±0.05 | 3.6 | ±0.12 | 0.25 | ±0.02 | 294 | 8.1 | 0.05 | 0.56 | 0.05 |
SI - 9 | 9 | 9.3 | 4.3 | 0.25 | 294 | 9.17 | 0.56 | ||||||
SI - 9.5 | 9.5 | 9.8 | 4.4 | 0.25 | 294 | 9.65 | 0.56 | ||||||
SI - 10 | 10 | 10.3 | 5 | 0.25 | 294 | 10.25 | 0.56 | ||||||
SI - 11 | 11 | 11.3 | 5.8 | 0.25 | 392 | 11.25 | 0.56 | ||||||
SI - 12.7 | 12.7 | 13 | 6.5 | 0.25 | 392 | 12.85 | 0.64 | ||||||
SI - 14 | 14 | 14.3 | 7.7 | 0.25 | 392 | 14.2 | 0.64 | ||||||
SI - 15 | 15 | 15.3 | 8.7 | 0.25 | 392 | 15.2 | 0.64 | ||||||
SI - 16 | 16 | 16.3 | 9.9 | 0.25 | 392 | 16.2 | 0.64 | ||||||
SI - 19 | 19 | ±0.05 | 19.35 | ±0.07 | 12.7 | ±0.25 | 0.4 | ±0.03 | 588 | 19.25 | 0.07 | 0.84 | 0.07 |
SI - 20 | 20 | 20.35 | 13.8 | 0.4 | 686 | 20.25 | 0.84 | ||||||
SI - 22 | 22 | 22.35 | 15.7 | 0.4 | 686 | 22.25 | 0.84 | ||||||
SI - 25 | 25 | 25.35 | 18.6 | 0.4 | 785 | 25.25 | 0.84 | ||||||
SI - 30 | 30 | 30.4 | 22.1 | 0.4 | 785 | 30.3 | 0.96 | ||||||
SI - 32 | 32 | 32.4 | 24 | 0.4 | 785 | 32.3 | 0.96 | ||||||
SI - 35 | 35 | 35.4 | ±0.11 | 27 | 0.4 | 785 | 35.3 | 0.96 | |||||
SI - 38 | 38 | 38.4 | 30 | 0.4 | 883 | 38.3 | 0.96 | ||||||
SI - 50 | 50 | 50.4 | 40 | 0.4 | 883 | 50.3 | 0.96 |
I.W.T卡環(huán)特點介紹
基于IWATA的官方標準,提供各種各樣的產(chǎn)品陣容,非常接近DIN標準的一致性
愛澤工業(yè)(IZE INDUSTRIES)特價經(jīng)銷、常用I.W.T卡環(huán)型號:
I.W.T SI-8
I.W.T SI-9
I.W.T SI-9.5
I.W.T SI-10
I.W.T SI-11
I.W.T SI-12.7
I.W.T SI-14
I.W.T SI-15
I.W.T SI-16
I.W.T SI-19
I.W.T SI-20
I.W.T SI-22
I.W.T SI-25
I.W.T SI-30
I.W.T SI-32
I.W.T SI-35
I.W.T SI-38
I.W.T SI-50
I.W.T Clasp NEW + ORIGINAL+ ONE YEAR WARRANTY
愛澤工業(yè)成立于2010年,定位于向先進制造工業(yè)提供高端制造技術(shù)和設備。代理經(jīng)營世界先進的電氣自動化、機械與傳動、流體控制、儀器儀表、工具等產(chǎn)品。作為電氣,液壓以及氣動解決方案的合作伙伴,我們利用我們的全球協(xié)作團隊,為客戶提供先進解決方案,市場知識以及相關(guān)增值服務來幫助優(yōu)化客戶的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成為工業(yè)產(chǎn)品和解決方案的優(yōu)質(zhì)渠道。
如果有任何關(guān)于I.W.T卡環(huán)SI-16的疑問,請隨時與我們電聯(lián),(021-3100 6702),我們將盡全力解決您的問題。
If you have any question for I.W.T products, please feel free to dial 0086-21-3100 6702/ send request email to sales@ize-industries.com / browse our website: jjxdch.cn.
I.W.T卡環(huán)SI-16機械參數(shù)