SES-HELAVIA橡膠套管A系列技術(shù)參數(shù)
Material: | polychloroprene rubber quality 3490 |
Operating temperatures: | -30 to +90°C (+110°C short time) |
Hardness shore A: | 40 ±5 |
Tensile strength at break: | >6,5 MPa |
Ultimate elongation: | >500 % |
Tear strength: | >10 kN/m |
Dielectric strength: | >13 kV/mm |
Volume resistivity: | 4x109 ?.cm |
Flame resistance: | V0 UL94 |
Lubricated sleeves: | until type A4 |
SES-HELAVIA橡膠套管A系列選型
SES-HELAVIA橡膠套管A系列其他常用型號:
SES-HELAVIA A0-M 0201 0071 010
SES-HELAVIA A0-C 0201 0001 010
SES-HELAVIA A1-M 0201 0072 010
SES-HELAVIA A1-C 0201 0002 010
SES-HELAVIA A1bis-M 0201 0073 010
SES-HELAVIA A1bis-C 0201 0003 010
SES-HELAVIA A1K*-M 0201 0081 010
SES-HELAVIA A1K*-C 0201 0011 010
SES-HELAVIA A2-M 0201 0074 010
SES-HELAVIA A2-C 0201 0004 010
SES-HELAVIA A2K*-M 0201 0082 010
SES-HELAVIA A2K*-C 0201 0012 010
SES-HELAVIA A3-M 0201 0075 010
SES-HELAVIA A3-C 0201 0005 010
SES-HELAVIA A4-M 0201 0076 010
SES-HELAVIA A4-C 0201 0006 010
SES-HELAVIA A5-D 0201 0077 010
SES-HELAVIA A5-C 0201 0007 010
SES-HELAVIA A8-D 0201 0078 010
SES-HELAVIA A8-C 0201 0008 010
SES-HELAVIA A9-D 0201 0079 010
SES-HELAVIA A9-C 0201 0009 010
SES-HELAVIA A10-D 0201 0080 010
SES-HELAVIA A10-C 0201 0010 010
SES-HELAVIA Rubber casing NEW + ORIGINAL+ ONE YEAR WARRANTY
愛澤工業(yè)集產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售、于一體,代理經(jīng)營世界先進的電氣自動化、機械與傳動、流體控制、儀器儀表、工具等產(chǎn)品。作為電氣,液壓以及氣動解決方案的合作伙伴,我們利用我們的全球協(xié)作團隊,為客戶提供先進解決方案,市場知識以及相關(guān)增值服務來幫助優(yōu)化客戶的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成為工業(yè)產(chǎn)品和解決方案的優(yōu)質(zhì)渠道。
如果有任何關(guān)于SES-HELAVIA橡膠套管A3-C 0201 0005 010的疑問,請隨時與我們溝通(021-31006702)。我們將盡全力解決您的問題。
If you have any question for SES-HELAVIA products, please feel free to dial 0086-21-3100 6702/ send request email to sales@ize-industries.com / browse our website: jjxdch.cn.
SES-HELAVIA橡膠套管A系列A3-C 0201 0005 010技術(shù)參數(shù)及選型