SCHAFER聯(lián)軸器W35-D35技術(shù)參數(shù)
Type mm | dw | Mmax Nm | Fax | D mm | L | H mm | A mm | MA mm | Z | S | DIN | Class | pw | Weight |
mm | kN | mm | pcs | N/mm2 | Kg | |||||||||
W011 | 10 | 30 | 6 | 47 | 25 | 27 | 30 | 6 | 6 | M5 x 20 | 933 | 10.9 | 150 | 0,4 |
W011 | 11 | 36 | 7 | 47 | 25 | 27 | 30 | 6 | 6 | M5 x 20 | 933 | 10.9 | 189 | 0,4 |
W011 | 12 | 60 | 10 | 47 | 25 | 27 | 30 | 6 | 6 | M5 x 20 | 933 | 10.9 | 222 | 0,4 |
W015 | 13 | 70 | 11 | 55 | 30 | 33 | 37 | 6 | 7 | M5 x 25 | 933 | 10.9 | 83 | 0,5 |
W015 | 15 | 150 | 20 | 55 | 30 | 33 | 37 | 6 | 7 | M5 x 25 | 933 | 10.9 | 126 | 0,5 |
W015 | 17 | 180 | 21 | 55 | 30 | 33 | 37 | 6 | 7 | M5 x 25 | 933 | 10.9 | 160 | 0,5 |
W020 | 18 | 200 | 22 | 60 | 34 | 37 | 42 | 12 | 8 | M6 x 30 | 931 | 10.9 | 213 | 0,7 |
W020 | 20 | 270 | 27 | 60 | 34 | 37 | 42 | 12 | 8 | M6 x 30 | 931 | 10.9 | 241 | 0,7 |
W020 | 22 | 350 | 31 | 60 | 34 | 37 | 42 | 12 | 8 | M6 x 30 | 931 | 10.9 | 266 | 0,7 |
W025 | 23 | 370 | 32 | 66 | 38 | 41 | 48 | 12 | 8 | M6 x 30 | 931 | 10.9 | 178 | 0,8 |
W025 | 25 | 470 | 37 | 66 | 38 | 41 | 48 | 12 | 8 | M6 x 30 | 931 | 10.9 | 197 | 0,8 |
W025 | 27 | 600 | 44 | 66 | 38 | 41 | 48 | 12 | 8 | M6 x 30 | 931 | 10.9 | 214 | 0,8 |
W030 | 28 | 540 | 38 | 76 | 42 | 45 | 54 | 12 | 10 | M6 x 35 | 931 | 10.9 | 215 | 1,3 |
W030 | 30 | 670 | 44 | 76 | 42 | 45 | 54 | 12 | 10 | M6 x 35 | 931 | 10.9 | 217 | 1,3 |
W030 | 32 | 750 | 46 | 76 | 42 | 45 | 54 | 12 | 10 | M6 x 35 | 931 | 10.9 | 231 | 1,3 |
W035 | 33 | 750 | 45 | 80 | 46 | 49 | 62 | 12 | 12 | M6 x 35 | 931 | 10.9 | 168 | 1,5 |
W035 | 35 | 900 | 51 | 80 | 46 | 49 | 62 | 12 | 12 | M6 x 35 | 931 | 10.9 | 180 | 1,5 |
W035 | 37 | 1050 | 56 | 80 | 46 | 49 | 62 | 12 | 12 | M6 x 35 | 931 | 10.9 | 190 | 1,5 |
W040 | 38 | 1250 | 65 | 98 | 50 | 54 | 71 | 30 | 8 | M8 x 40 | 931 | 10.9 | 175 | 2,5 |
W040 | 40 | 1550 | 77 | 98 | 50 | 54 | 71 | 30 | 8 | M8 x 40 | 931 | 10.9 | 184 | 2,5 |
W040 | 43 | 1850 | 86 | 98 | 50 | 54 | 71 | 30 | 8 | M8 x 40 | 931 | 10.9 | 196 | 2,5 |
W050 | 44 | 2200 | 100 | 115 | 60 | 64 | 86 | 59 | 8 | M10 x 45 | 931 | 10.9 | 189 | 4 |
W050 | 50 | 3300 | 132 | 115 | 60 | 64 | 86 | 59 | 8 | M10 x 45 | 931 | 10.9 | 200 | 4 |
W050 | 54 | 3800 | 140 | 115 | 60 | 64 | 86 | 59 | 8 | M10 x 45 | 931 | 10.9 | 212 | 4 |
W060 | 55 | 4050 | 147 | 125 | 70 | 74 | 98 | 59 | 10 | M10 x 50 | 931 | 10.9 | 177 | 5,3 |
W060 | 60 | 5100 | 170 | 125 | 70 | 74 | 98 | 59 | 10 | M10 x 50 | 931 | 10.9 | 190 | 5,3 |
W060 | 64 | 6100 | 190 | 125 | 70 | 74 | 98 | 59 | 10 | M10 x 50 | 931 | 10.9 | 198 | 5,3 |
W070 | 65 | 6500 | 200 | 148 | 80 | 85 | 112 | 59 | 12 | M10 x 60 | 931 | 10.9 | 172 | 8,4 |
W070 | 70 | 8200 | 234 | 148 | 80 | 85 | 112 | 59 | 12 | M10 x 60 | 931 | 10.9 | 181 | 8,4 |
W070 | 74 | 9000 | 243 | 148 | 80 | 85 | 112 | 59 | 12 | M10 x 60 | 931 | 10.9 | 188 | 8,4 |
W080 | 75 | 10500 | 280 | 170 | 94 | 99 | 130 | 100 | 12 | M12 x 70 | 931 | 10.9 | 73 | 13,1 |
W080 | 80 | 12300 | 307 | 170 | 94 | 99 | 130 | 100 | 12 | M12 x 70 | 931 | 10.9 | 186 | 13,1 |
W080 | 84 | 14000 | 333 | 170 | 94 | 99 | 130 | 100 | 12 | M12 x 70 | 931 | 10.9 | 192 | 13,1 |
W090 | 85 | 14200 | 334 | 185 | 104 | 109 | 145 | 250 | 7 | M16 x 80 | 931 | 10.9 | 166 | 17 |
W090 | 90 | 16400 | 364 | 185 | 104 | 109 | 145 | 250 | 7 | M16 x 80 | 931 | 10.9 | 173 | 17 |
W090 | 94 | 18000 | 383 | 185 | 104 | 109 | 145 | 250 | 7 | M16 x 80 | 931 | 10.9 | 177 | 17 |
W100 | 80 | 19100 | 402 | 200 | 114 | 119 | 158 | 250 | 9 | M16 x 90 | 931 | 10.9 | 200 | 21 |
W100 | 100 | 23100 | 462 | 200 | 114 | 119 | 158 | 250 | 9 | M16 x 90 | 931 | 10.9 | 189 | 21 |
W100 | 104 | 26000 | 500 | 200 | 114 | 119 | 158 | 250 | 9 | M16 x 90 | 931 | 10.9 | 193 | 21 |
W110 | 105 | 28500 | 542 | 217 | 124 | 129 | 170 | 250 | 12 | M16 x 90 | 931 | 10.9 | 214 | 27 |
W110 | 110 | 32000 | 581 | 217 | 124 | 129 | 170 | 250 | 12 | M16 x 90 | 931 | 10.9 | 218 | 27 |
W110 | 114 | 35000 | 614 | 217 | 124 | 129 | 170 | 250 | 12 | M16 x 90 | 931 | 10.9 | 221 | 27 |
W120 | 115 | 38500 | 669 | 235 | 134 | 139 | 184 | 250 | 13 | M16 x 90 | 931 | 10.9 | 199 | 33 |
W120 | 120 | 43500 | 725 | 235 | 134 | 139 | 184 | 250 | 13 | M16 x 90 | 931 | 10.9 | 200 | 33 |
W120 | 124 | 46000 | 742 | 235 | 134 | 139 | 184 | 250 | 13 | M16 x 90 | 931 | 10.9 | 204 | 33 |
SCHAFER聯(lián)軸器W系列功能介紹
剛性聯(lián)軸器的主要功能是通過摩擦力實現(xiàn)兩個軸的安全和無間隙連接。例如在驅(qū)動軸和從動軸之間并且主要用于傳遞扭矩。軸聯(lián)軸器由連接套管和兩個外部夾緊系統(tǒng)組成。它們不像法蘭連接那樣可分離。外部夾緊系統(tǒng)通過將連接套筒壓在軸端上而產(chǎn)生無間隙連接。外部夾緊系統(tǒng)不會在軸端之間傳遞任何扭矩或力矩,它們只是提供必要的夾緊力。那些外部夾緊系統(tǒng)不是力流的一部分,而是連接套管。
愛澤工業(yè)(IZE INDUSTRIES)特價經(jīng)銷、常用SCHAFER聯(lián)軸器型號:
SCHAFER W011-10
SCHAFER W011-11
SCHAFER W011-12
SCHAFER W015-13
SCHAFER W015-15
SCHAFER W015-17
SCHAFER W020-18
SCHAFER W020-20
SCHAFER W020-22
SCHAFER W025-23
SCHAFER W025-25
SCHAFER W025-27
SCHAFER W030-28
SCHAFER W030-30
SCHAFER W030-32
SCHAFER W035-33
SCHAFER W035-35
SCHAFER W035-37
SCHAFER W040-38
SCHAFER W040-40
SCHAFER W040-43
SCHAFER W050-44
SCHAFER W050-50
SCHAFER W050-54
SCHAFER W060-55
SCHAFER W060-60
SCHAFER W060-64
SCHAFER W070-65
SCHAFER W070-70
SCHAFER W070-74
SCHAFER W080-75
SCHAFER W080-80
SCHAFER W080-84
SCHAFER W090-85
SCHAFER W090-90
SCHAFER W090-94
SCHAFER W100-80
SCHAFER W100-100
SCHAFER W100-104
SCHAFER W110-105
SCHAFER W110-110
SCHAFER W110-114
SCHAFER W120-115
SCHAFER W120-120
SCHAFER W120-124
SCHAFER Coupling NEW + ORIGINAL+ ONE YEAR WARRANTY
愛澤工業(yè)成立于2010年,定位于向先進制造工業(yè)提供高端制造技術(shù)和設(shè)備。代理經(jīng)營世界先進的電氣自動化、機械與傳動、流體控制、儀器儀表、工具等產(chǎn)品。作為電氣,液壓以及氣動解決方案的合作伙伴,我們利用我們的全球協(xié)作團隊,為客戶提供先進解決方案,市場知識以及相關(guān)增值服務(wù)來幫助優(yōu)化客戶的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成為工業(yè)產(chǎn)品和解決方案的優(yōu)質(zhì)渠道。
如果有任何關(guān)于SCHAFER聯(lián)軸器W35-D35的疑問,請隨時與我們電聯(lián),(021-3100 6702),我們將盡全力解決您的問題。
If you have any question for SCHAFER products, please feel free to dial 0086-21-3100 6702/ send request email to sales@ize-industries.com / browse our website: jjxdch.cn.
SCHAFER聯(lián)軸器W35-D35電氣及機械參數(shù)