CROSBY旋轉(zhuǎn)吊環(huán)HR-125系列型號(hào)列舉
尺寸 | ||||||||||||
框架 尺寸號(hào) | HR-125 貨號(hào) | 極限工作載荷 (磅)* | 扭矩 (英尺磅) | 螺栓尺寸 A ? (英寸) | 有限螺紋長(zhǎng)度 B | C | D | 半徑 E | 直徑 F | G | H | 重量 每個(gè) |
1 ? | 1016887 | 800 | 7 | 5/16 - 18 x 1.50 | 14.7 | 69.1 | 24.6 | 11.7 | 8.6 | 47.5 | 28.4 | 0.17 |
1 ? | 1016898 | 1000 | 12 | 3/8 - 16 x 1.50 | 14.7 | 69.1 | 24.6 | 11.7 | 8.6 | 47.5 | 26.7 | 0.18 |
2 | 1016909 | 2500 | 28 | 1/2 - 13 x 2.00 | 17.8 | 123 | 49.8 | 22.1 | 17.5 | 85.1 | 58.2 | 1.06 |
2 ? | 1016912 | 2500 | 28 | 1/2 - 13 x 2.50 | 30.5 | 123 | 49.8 | 22.1 | 17.5 | 85.1 | 58.2 | 1.07 |
2 | 1016920 | 4000 | 60 | 5/8 - 11 x 2.00 | 17.8 | 123 | 49.8 | 22.1 | 17.5 | 85.1 | 54.9 | 1.09 |
2 ? | 1016924 | 4000 | 60 | 5/8 - 11 x 2.75 | 36.8 | 123 | 49.8 | 22.1 | 17.5 | 85.1 | 54.9 | 1.12 |
2 | 1016931 | 5000 | 100 | 3/4 - 10 x 2.25 | 24.1 | 123 | 49.8 | 22.1 | 17.5 | 85.1 | 51.8 | 1.14 |
2 ? | 1016935 | 5000 | 100 | 3/4 - 10 x 2.75 | 36.8 | 123 | 49.8 | 22.1 | 17.5 | 85.1 | 51.8 | 1.17 |
3 | 1016942 | 7000 ** | 100 | 3/4 - 10 x 2.75 | 22.6 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 75.4 | 3.05 |
3 ? | 1016946 | 7000 ** | 100 | 3/4 - 10 x 3.50 | 41.7 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 75.4 | 3.09 |
3 | 1016953 | 8000 | 160 | 7/8 - 9 x 2.75 | 22.6 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 72.1 | 3.1 |
3 ? | 1016957 | 8000 | 160 | 7/8 - 9 x 3.50 | 41.7 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 72.1 | 3.16 |
3 | 1016964 | 10000 | 230 | 1 - 8 x 3.00 | 29 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 69.1 | 3.22 |
3 ? | 1016969 | 10000 | 230 | 1 - 8 x 4.00 | 54.4 | 167 | 75.2 | 34.5 | 23.9 | 124 | 69.1 | 3.32 |
4 | 1016975 | 15000 | 470 | 1-1/4 - 7 x 4.50 | 56.1 | 221 | 94.2 | 44.5 | 30.2 | 157 | 99.8 | 6.58 |
5 | 1016986 | 24000 | 800 | 1-1/2 - 6 x 6.50 | 69.3 | 315 | 120 | 60.7 | 44.5 | 215 | 143 | 17.1 |
5 | 1016997 | 30000 | 1100 | 2 - 4-1/2 x 6.50 | 69.3 | 315 | 120 | 60.7 | 44.5 | 215 | 131 | 18.5 |
6 | 1017001 | 50000 | 2100 | 2-1/2 - 4 x 8.0 | 102 | 429 | 146 | 76.2 | 57.2 | 279 | 204 | 39.9 |
7 | 1017005 | 75000 | 4300 | 3 - 4 x 10.5 | 127 | 495 | 184 | 95.3 | 69.9 | 360 | 216 | 75.3 |
8 | 1017009 | 100000 | 5100 | 3-1/2 - 4 x 13.0 # | 178 | 561 | 197 | 102 | 82.6 | 404 | 236 | 120 |
CROSBY旋轉(zhuǎn)吊環(huán)HR-125系列產(chǎn)品介紹及選型尺寸圖
?頂層墊圈具有下列特點(diǎn):
?極限工作載荷和推薦扭矩值永久印在每個(gè)墊圈上。
?墊圈為便于標(biāo)識(shí)而用顏色區(qū)分:紅色 — UNC 螺紋。
?逐個(gè)進(jìn)行驗(yàn)證試驗(yàn),可達(dá)到 2.5 倍的極限工作載荷。
?螺栓規(guī)格是符合 ASTM A 574 標(biāo)準(zhǔn)的 8 級(jí)合金內(nèi)六角螺釘。所有列出螺紋都是 UNC 螺紋。
?螺栓尺寸標(biāo)識(shí):螺栓的尺寸表述在下圖中。
?插圖顯示了每個(gè)給定尺寸的含義。
愛澤工業(yè)(IZE INDUSTRIES)特價(jià)經(jīng)銷、常用CROSBY旋轉(zhuǎn)吊環(huán)型號(hào):
CROOSBY 1016887
CROOSBY 1016898
CROOSBY 1016909
CROOSBY 1016912
CROOSBY 1016920
CROOSBY 1016924
CROOSBY 1016931
CROOSBY 1016935
CROOSBY 1016942
CROOSBY 1016946
CROOSBY 1016953
CROOSBY 1016957
CROOSBY 1016964
CROOSBY 1016969
CROOSBY 1016975
CROOSBY 1016986
CROOSBY 1016997
CROOSBY 1017001
CROOSBY 1017005
CROOSBY 1017009
CROSBYRotating ring NEW + ORIGINAL+ ONE YEAR WARRANTY
愛澤工業(yè)成立于2010年,定位于向先進(jìn)制造工業(yè)提供高端制造技術(shù)和設(shè)備。代理經(jīng)營世界先進(jìn)的電氣自動(dòng)化、機(jī)械與傳動(dòng)、流體控制、儀器儀表、工具等產(chǎn)品。作為電氣,液壓以及氣動(dòng)解決方案的合作伙伴,我們利用我們的全球協(xié)作團(tuán)隊(duì),為客戶提供先進(jìn)解決方案,市場(chǎng)知識(shí)以及相關(guān)增值服務(wù)來幫助優(yōu)化客戶的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成為工業(yè)產(chǎn)品和解決方案的優(yōu)質(zhì)渠道。
如果有任何關(guān)于CROSBY旋轉(zhuǎn)吊環(huán)1016969的疑問,請(qǐng)隨時(shí)與我們電聯(lián),(021-3100 6702),我們將盡全力解決您的問題。
If you have any question for CROSBY products, please feel free to dial 0086-21-3100 6702/ send request email to sales@ize-industries.com / browse our website: jjxdch.cn.
CROSBY旋轉(zhuǎn)吊環(huán)HR-125系列1016969選型